Deskripsi Produk
Mesin jaring plastik, juga disebut sebagai mesin kantong jaring, atau mesin kantong jaring sayur dan buah. Mesin ini mengadopsi kontrol frekuensi, cetakan putar, dan pemanas hemat energi sinar inframerah, dan panjang pemotongan kantong jaring fleksibel untuk disesuaikan, dan dapat digunakan untuk produksi otomatis berkelanjutan yang membuat bahan plastik mentah menjadi kantong jaring dalam satu waktu pembentukan. Dan mesin ini dapat memproduksi kantong jaring barel yang berbeda, jaring polos dengan ukuran, bahan, dan aplikasi yang berbeda, dan banyak digunakan untuk memproduksi kantong jaring untuk filter udara peralatan kelas satu, budidaya laut, kemasan alkohol, bola mandi, kemasan buah dan sayur.





Spesifikasi
|
Model |
JAWABAN-50 |
JAWABAN-65 |
JAWABAN-80 |
|
Diameter sekrup |
ukuran 50mm |
65 mm |
Ukuran 80 mm |
|
Efisiensi Produksi |
10-12kg/jam |
20-30kg/jam |
30-40kg/jam |
|
Daya terpasang |
25kw |
35kw |
50kw |
|
Berat mesin |
1.8T |
2T |
3T |
Detail Pendahuluan

| Tenaga motor utama | 7,5 kW |
| Mode kontrol motor utama | Kontrol frekuensi kecepatan motor |
| Bahan sekrup | 38CrMoALA |
| Diameter luar laras | Ukuran 105 mm |
| Mode perubahan kecepatan | Ekstruder peredam khusus |
| Cincin pemanas | Pemanas aluminium cor |
| Tenaga pemanas | 12kw |

| Kepala ekstruder | Kepala ekstruder kecepatan tinggi, kontrol frekuensi kecepatan motor |
| Daya motor kepala ekstruder | 4kw |
| Mode kontrol motor ekstruder | Kontrol frekuensi kecepatan motor |
| Zona pemanasan kepala ekstruder | 2 lembar |
| Tenaga pemanas | 3kw |

| Metode pengukuran | Tipe ukuran |
| Metode pendinginan | pendingin air |
| Ukuran lebar | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Bahan tangki air | Besi tahan karat |

| Pengatur suhu | kontrol suhu konstan pemanas air listrik |
| Tenaga pemanas | 9 KW |
| Bahan tangki air | Besi tahan karat |
| Ukuran | Ukuran 2000×230×200 mm |
| Kekuatan tegangan | 2,2 kW |
| Tipe mengemudi | Konverter Kecepatan |

| Posisi menggulung | posisi ganda |
| Momen mengemudi | 10N.M×2 |
| Kekuatan dehidrasi | 0.75KW |
Aplikasi

Pengepakan & Pengiriman

Tanya Jawab Umum




